THE FLORENCE CLASSIC
| US SIZE | EU SIZE | FOOT LEN. | BALL GIRTH | OPEN. CIRC. |
HEEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 22.50 cm | 22.50 cm | 37.25 cm | 3.74 in |
| 5 | 36 | 23.00 cm | 24.50 cm | 38.00 cm | 3.74 in |
| 6 | 37 | 23.50 cm | 25.50 cm | 38.75 cm | 3.93 in |
| 7 | 38 | 24.25 cm | 26.00 cm | 39.00 cm | 3.93 in |
| 8 | 39 | 25.00 cm | 26.50 cm | 39.75 cm | 4.03 in |
| 9 | 40 | 25.50 cm | 27.00 cm | 40.00 cm | 4.03 in |
| 10 | 41 | 26.00 cm | 27.25 cm | 41.00 cm | 4.13 in |
| 11 | 42 | 26.50 cm | 28.00 cm | 41.00 cm | 4.13 in |
Boots are true to size.Â
If you're a half size, we recommend sizing down. If you're an 8.5 US / 39.5 EU, choose a Lucent size 8 US / 39 EU.
